| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
S2MG-SMB-R revendeur |
| revendeur | No de pièce | Fabricant | Description | Price | Qty. BuyNow | |
![]() Avnet Americas | S2M-E3/5BT | Vishay Intertechnologies | - Tape and Reel (Alt: S2M-E3/5BT) RoHS : Compliant |
| 108,800 | |
| S2M-13-F | Diodes Incorporated | - Tape and Reel (Alt: S2M-13-F) RoHS : Compliant |
| 18,000 | ||
| S2M | onsemi | General-Purpose Rectifiers (Glass Passivated) - Tape and Reel (Alt: S2M) RoHS : Compliant |
| 15,000 | ||
| S2M-E3/52T | Vishay Intertechnologies | Fast / Ultrafast Diode, 1 kV, 1.5 A, Single, 1.15 V, 2 ?s, 50 A - Tape and Reel (Alt: S2M-E3/52T) RoHS : Compliant |
| 12,750 | ||
| S2M-110-02-F-D-K-TR | Samtec Inc | - Tape and Reel (Alt: S2M-110-02-F-D-K-TR) RoHS : Compliant |
| 1,600 | ||
WS2M47R0J![]() | Bourns Inc | - Ammo Pack (Alt: WS2M47R0J) RoHS : Compliant |
| 1,000 | ||
| S2M-105-01-L-D-DS | Samtec Inc | - Rail/Tube (Alt: S2M-105-01-L-D-DS) RoHS : Compliant |
| 963 | ||
| S2M-125-01-L-D | Samtec Inc | - Rail/Tube (Alt: S2M-125-01-L-D) RoHS : Compliant |
| 39 | ||
| S2M-107-02-L-D | Samtec Inc | - Rail/Tube (Alt: S2M-107-02-L-D) RoHS : Compliant |
| 10 | ||
| S2M | onsemi | General-Purpose Rectifiers (Glass Passivated) - Product that comes on tape, but is not reeled (Alt: 58K9553) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| S2M | Micross Components | - Bulk (Alt: S2M) RoHS : Not Compliant | 0 | |||
| S2M | Semtech Corporation | - Tape and Reel (Alt: S2M) RoHS : Not Compliant | 0 | |||
| S2M | Taiwan Semiconductor | Diode Standard Recovery 1000V 2A 2-Pin DO-214AA T/R - Tape and Reel (Alt: S2M) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| S2M-105-02-F-D-TR | Samtec Inc | - Tape and Reel (Alt: S2M-105-02-F-D-TR) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| S2M-105-02-S-D-LC-K | Samtec Inc | PCB Receptacle, Board-to-Board, 2 mm, 2 Rows, 10 Contacts, Solder, Tiger Eye S2M Series - Rail/Tube (Alt: S2M-105-02-S-D-LC-K) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Newark | S2M | onsemi | Standard Power Diode, Single, 1 Kv, 2 A,; |Onsemi S2M RoHS : Compliant |
| 11,020 | |
| S2M | onsemi | Standard Power Diode, Single, 1 Kv, 2 A,; |Onsemi S2M RoHS : Compliant |
| 11,020 | ||
| S2M | onsemi | Diodes, Rectifiers - Single; |Onsemi S2M RoHS : Compliant |
| 3,000 | ||
| S2M | onsemi | Diode, Std Recov, 1Kv, 2A, Single; |Onsemi S2M RoHS : Compliant |
| 1,542 | ||
| S2M | onsemi | Diode, Std Recov, 1Kv, 2A, Single; |Onsemi S2M RoHS : Compliant |
| 1,542 | ||
| S2MSJ | nVent Hoffman | Set Up Joint; |Nvent Hoffman S2MSJ RoHS : Compliant |
| 52 | ||
| MHDAS2M026BE01 | Amphenol Socapex | Pin Header, Wtb, 26Pos, 2Row, Crimp; |Amphenol Socapex MHDAS2M026BE01 RoHS : Compliant |
| 10 | ||
| MHDAS2M004BE01 | Amphenol Socapex | Pin Header, Wtb, 4Pos, 2Row, Crimp; |Amphenol Socapex MHDAS2M004BE01 RoHS : Compliant |
| 10 | ||
| MHDAS2M008YDE10 | Amphenol Socapex | Pin Header, Btb, 8Pos, 2Row, Th; |Amphenol Socapex MHDAS2M008YDE10 RoHS : Compliant |
| 10 | ||
| MHDAS2M016YCE51 | Amphenol Socapex | Pin Header, Btb, 16Pos, 2Row, Th; |Amphenol Socapex MHDAS2M016YCE51 RoHS : Compliant |
| 10 | ||
| MHDAS2M020YCE61 | Amphenol Socapex | Pin Header, Btb, 20Pos, 2Row, Th; |Amphenol Socapex MHDAS2M020YCE61 RoHS : Compliant |
| 10 | ||
| MHDAS2M008YCE61 | Amphenol Socapex | Pin Header, Btb, 8Pos, 2Row, Th; |Amphenol Socapex MHDAS2M008YCE61 RoHS : Compliant |
| 10 | ||
| ZP-LS600S 2M | OMRON Industrial Automation | Laser Sensor, Diffuse Reflective, 2M; |Omron Industrial Automation ZP-LS600S 2M RoHS : Compliant |
| 1 | ||
| S2M | onsemi | Diodes, Rectifiers - Single; |Onsemi S2M RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| S2M | onsemi | Diode, Std Recov, 1Kv, 2A, Single; |Onsemi S2M RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() RS | 2-2329360-1 (PB7B2RS2M1CAL00) | TE Connectivity | PUSHBUTTON SWITCH; ON/OFF RC BLK M1 TERM IP68 |
| 100 | |
| XS3F-M8PVC4S2M (XS3FM8PVC4S2M) | OMRON Industrial Automation | SINGLE ENDED CORDSET, STRAIGHT M8, 4 PIN, PVC, 2M, XS3 SERIES |
| 8 | ||
| ASBS 2 M12-S3995 (600003843) | Lumberg Automation | SPLITTER M12 1 MALE TO 2 FEMALE CONNECTORS WIRING DIAGRAM: S3995 600003843 |
| 5 | ||
| XS3F-M8PVC3S2M (XS3FM8PVC3S2M) | OMRON Industrial Automation | CORDSET, M8, PVC, 3 CORES, SINGLE ENDED, STRAIGHT, 2M, XS3 SERIES |
| 5 | ||
| A22NS-2MM-NBA-G100-NN (A22NS2MMNBAG100NN) | OMRON Industrial Automation | SWITCH, SELECTOR, NON-ILLUM, 2 POS, MAN RST, BR MTL BZL, BLACK, 1 NO |
| 3 | ||
| XS2M18MA250 | Telemechanique Sensors | INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR, M18, L64 MM, BRASS, SN 8 MM, 24 TO 240 V AC/DC, CABL |
| 2 | ||
| MT5000M (US2:MT5000M) | Siemens | CONT XFORMER,5000VA,240/480-120/240 ; US2:MT5000M |
| 2 | ||
| MLG25C1PS2 (MLG25C1HS2) | IKO International Inc | STAINLESS STEEL MINIATURE LINEAR WAY, C-LUBE MAINTENANCE FREE, LONG BLOCK, STAN |
| 2 | ||
| MXD35C1T2HS2 (MXD35C1T2PS2) | IKO International Inc | LINEAR ROLLER WAY, C-LUBE MAINTENANCE FREE, BLOCK STYLE STANDARD BLOCK, MEDIUM |
| 2 | ||
| S2MSJ | nVent Hoffman | SET-UP JOINT;8.86X5.00X5.47;ALUMINUM; |
| 1 | ||
| ML5C1HS2 (ML5C1PS2) | IKO International Inc | STAINLESS STEEL MINIATURE LINEAR WAY, C-LUBE MAINTENANCE FREE, STANDARD LENGTH |
| 1 | ||
| S18-2VPDS-2M (42175) | Banner Engineering Corp | PHOTOELECTRIC SENSOR, DIFFUSE, RETROREFLECTIVE, 300MM, 10-30VDC, PNP, CBL, S18- |
| 1 | ||
| XS3F-M8PUR4S2M (XS3FM8PUR4S2M) | OMRON Industrial Automation | SINGLE ENDED CORDSET, STRAIGHT M8, 4 PIN, PUR, 2M, XS3 SERIES |
| 1 | ||
| XS2F-M12PVC4S2M (XS2FM12PVC4S2M) | OMRON Industrial Automation | SINGLE ENDED CORDSET, STRAIGHT M12, 4 PIN, BLACK PVC, 2M, XS2 SERIES |
| 1 | ||
| XS2F-M12PUR3S2M (XS2FM12PUR3S2M) | OMRON Industrial Automation | CORDSET, M12, PUR, 3 CORES, STRAIGHT, 2M, SINGLE CONNECTOR END |
| 1 | ||
![]() STMicroelectronics | STIPNS2M50T-H | STMicroelectronics | SLLIMM nano IPM, 3-phase inverter, 2 A, 1.7 Ohm max., 500 V, MOSFET RoHS : Compliant |
| 1,540 | |
| IIS2MDCTR | STMicroelectronics | High accuracy, ultralow-power, 3-axis digital output magnetometer RoHS : Compliant |
| 74 | ||
| LIS2MDLTR | STMicroelectronics | Digital output magnetic sensor: ultralow-power, high-performance 3-axis magnetometer RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| STIPNS2M50-H | STMicroelectronics | SLLIMM nano IPM, 3-phase inverter, 2 A, 1.7 Ohm max., 500 V, MOSFET RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Bisco Industries | KFS2-M3 | PennEngineering (PEM) | 58,611 | |||
| KFS2-M2.5 | PennEngineering (PEM) | 56,763 | ||||
| KFS2-M2 | PennEngineering (PEM) | 39,620 | ||||
| KFS2-M4 | PennEngineering (PEM) | 12,603 | ||||
| KFS2-M5 | PennEngineering (PEM) | 8,142 | ||||
| LEDS2M-140-01 | Essentra Components | RoHS : Unknown | 1,000 | |||
| LEDS2M-650-01 | Essentra Components | RoHS : Unknown | 774 | |||
| LEDS2M-200-01 | Essentra Components | RoHS : Unknown | 268 | |||
| (R)KFS2-M2.5 | Anderson Components Corp | 105 | ||||
| LEDS2M-900-01 | Essentra Components | RoHS : Unknown | 56 | |||
| CA701-15/S-2M | Altech Corporation | 10 | ||||
| LEDS2M-220-01 | Essentra Components | RoHS : Unknown | 9 | |||
| LPMM-S2-M | Panduit Corp | RoHS : Compliant | 6 | |||
![]() Rochester Electronics | S2M | onsemi | Rectifier Single Standard 1kV 2A DO214AA T/R RoHS : Compliant |
| 2,360,180 | |
| AR0135CS2M00SUEA0-DRBR1 | onsemi | Image Sensor Color CMOS 1280H x 960V 1.2MP 63-BGA Tray RoHS : Compliant |
| 871 | ||
| AR0135CS2M25SUEA0-DRBR | onsemi | Image Sensor Color CMOS 1280H x 960V 1.2MP 63-BGA Tray RoHS : Compliant |
| 6 | ||
| NTEFS2MS32NTDG | onsemi | Bipolar Transistors Darlington BJT RoHS : Compliant |
| 150,000 | ||
| AR0135CS2M00SUEA0-DPBR | onsemi | Image Sensor Color CMOS 1280H x 960V 1.2MP 63-BGA Tray RoHS : Compliant |
| 2,909 | ||
| AR0141CS2M00SUEA0-DPBR | onsemi | Image Sensor Color CMOS 1280H x 800V 1MP 63-BGA Tray RoHS : Compliant |
| 5,124 | ||
| NTEFS2MS31NTDG | onsemi | Bipolar Transistors Darlington BJT RoHS : Compliant |
| 487,124 | ||
| AR0135CS2M25SUEA0-DPBR | onsemi | Image Sensor Monochrome CMOS 1280H x 960V 1.2MP 63-BGA Tray RoHS : Compliant |
| 15,593 | ||
| AR0135CS2M25SUEA0-DRBR1 | onsemi | Image Sensor Color CMOS 1280H x 960V 1.2MP 63-BGA Tray RoHS : Compliant |
| 143 | ||
| NRVUS2MA | onsemi | Rectifier Single Standard 1kV 1.5A DO214AC T/R RoHS : Compliant |
| 278,580 | ||
| NRVS2M | onsemi | Rectifier Single Standard 1kV 2A SMB T/R RoHS : Compliant |
| 2,800 | ||
S2M![]() | Fairchild Semiconductor Corporation | Rectifier Single Standard 1kV 2A DO214AA T/R RoHS : Compliant |
| 154,856 | ||
![]() Sager | S2M-105-02-F-D-TR | Samtec Inc | Headers & Wire Housings High Reliability Tiger Eye Discrete Wire Socket, 2.00 mm Pitch RoHS : Compliant |
| 0 | |
| S2M-105-02-S-D-LC-K | Samtec Inc | Headers & Wire Housings High Reliability Tiger Eye Discrete Wire Socket, 2.00 mm Pitch RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| S2M-125-02-F-D-DS-K-TR | Samtec Inc | Headers & Wire Housings RoHS : Compliant | 0 | |||
| S2M-125-02-F-D-LC-TR | Samtec Inc | Headers & Wire Housings RoHS : Compliant | 0 | |||
| S2M-125-02-L-D-DS-TR | Samtec Inc | HIGH RELIABILITY TIGER EYE�Ѣ DISCRETE WIRE SOCKET, 2.00 MM PITCH RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| S2M-130-02-L-D-LC-TR | Samtec Inc | Headers & Wire Housings High Reliability Tiger Eye Discrete Wire Socket, 2.00 mm Pitch RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| S2M-150-01-F-D | Samtec Inc | Headers & Wire Housings RoHS : Compliant | 0 | |||
| MS2-M-12-610-2-1FC-A-0AE | Carling Technologies | Circuit Breakers MS2M1261021FCA0AE |
| 0 | ||
| SLC30N-0203-DS2MB | IDEC Corporation | LED Displays & Accessories 30MM INCAN FULL VOLTAGE DISPLA |
| 0 | ||
| XS3F-M8PVC3S2M | OMRON Electronic Components | Sensor Cables / Actuator Cables M8 Straight Socket PVC 2M Cable 4Pole |
| 0 | ||
| TXD2SS-2M-12V | Panasonic Electronic Components | RELAY SPACE SAVER TERMINALS RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| S2M-111-02-F-D-TR | Samtec Inc | Headers & Wire Housings RoHS : Compliant | 0 | |||
| S2M-120-02-L-D-K-TR | Samtec Inc | Headers & Wire Housings High Reliability Tiger Eye Discrete Wire Socket, 2.00 mm Pitch RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| S2M-124-02-F-D-K-TR | Samtec Inc | Headers & Wire Housings RoHS : Compliant | 0 | |||
| S2M-130-02-S-D-LC-FR | Samtec Inc | Headers & Wire Housings RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() TME | S2M![]() | Diotec Semiconductor AG | Diode: rectifying; SMD; 1kV; 2A; 1.5us; SMB; Ufmax: 1.15V; Ifsm: 50A RoHS : Compliant |
| 64,718 | |
| S2M | DC Components Co Ltd | Diode: rectifying; SMD; 1kV; 2A; 2.5us; SMB; Ufmax: 1.1V; Ifsm: 60A |
| 13,440 | ||
| S2M | Continental Device India Ltd | Diode: rectifying; SMD; 1kV; 2A; DO214AA,SMB; Ufmax: 1.1V; Ifsm: 50A RoHS : Compliant |
| 5,978 | ||
| S2M | Taiwan Semiconductor | Diode: rectifying; SMD; 1kV; 2A; 1.5us; SMB; Ufmax: 1.15V; reel,tape RoHS : Compliant |
| 2,930 | ||
| S2M | Daco Semiconductor Co Ltd | Diode: rectifying; SMD; 1kV; 2A; SMB; Ufmax: 1.1V; Ifsm: 50A |
| 2,347 | ||
| S2M | Luguang Electronic Technology Co Ltd | Diode: rectifying; SMD; 1kV; 2A; SMB; Ufmax: 1.15V; Ifsm: 50A; Ir: 5uA |
| 1,074 | ||
| 500SSP1S2M2QEA | E-Switch Inc | Switch: slide; Pos: 2; SPDT; 2A/250VAC; 5A/28VDC; ON-ON; THT; 10mΩ |
| 236 | ||
| S2M | onsemi | Diode: rectifying; SMD; 1kV; 2A; 2us; SMB; Ufmax: 1.15V; Ifsm: 50A RoHS : Compliant |
| 193 | ||
| S2M | RELPOL | Socket; PCB |
| 37 | ||
| 888S33BS2M050 | Molex | Plug; PIN: 8; IP67; for cable; brass; Type: shielded; 5m; TPU |
| 8 | ||
| 500SSP1S2M6REA | E-Switch Inc | Switch: slide; Pos: 2; SPDT; 0.02A/20VAC; 0.02A/20VDC; ON-ON; THT |
| 0 | ||
| 12-21/T3D-AQ2S2M/2C/EU | Everlight Electronics Co Ltd | LED; white; SMD; 90mcd; 130°; 20mA; Lens: diffused,yellow |
| 0 | ||
| A22NS-2ML-NRA-G111-NN | OMRON Corporation | Switch: rotary; 22mm; Stabl.pos: 1; NO x3; red; none; IP66; A22NS |
| 0 | ||
| A22NS-2MM-NBA-G111-NN | OMRON Corporation | Switch: rotary; 22mm; Stabl.pos: 2; NO x3; black; none; IP66; A22NS |
| 0 | ||
| A22NS-2MM-NBA-P100-NN | OMRON Corporation | Switch: rotary; 22mm; Stabl.pos: 2; NO; black; none; IP66; A22NS RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Ameya Holding Limited | RBS2MM40ATR | ROHM Semiconductor | RoHS : Compliant |
| 250 | |
| RBS2MM40BTR | ROHM Semiconductor | RoHS : Compliant |
| 70 | ||
![]() ComSIT USA | PS2MS216GBOTU | AVAILABLE EU | 4,392 | |||
![]() ComSIT USA | US2M | Diodes Incorporated | SURFACE MOUNT ULTRA FAST RECTIFIER Rectifier Diode, 1 Phase, 1 Element, 2A, 1000V V(RRM), Silicon RoHS : Compliant | 11,225 | ||
| LIS2MDLTR | STMicroelectronics | Hall Effect Sensor, 12 Pin RoHS : Compliant | 10,000 | |||
| HS2MR4 | TSC Electronics Ltd | HIGH EFFICIENT SURFACE MOUNT RECTIFIER Rectifier Diode, 1 Phase, 1 Element, 2A, 1000V V(RRM), Silicon, DO-214AA RoHS : Compliant | 9,893 | |||
| MFM02071WSS2M2FT50 | c&j | Electronic Component RoHS : Compliant | 6,000 | |||
| S2ME352T | Vishay Intertechnologies | SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED RECTIFIER Rectifier Diode, 1 Phase, 1 Element, 1.5A, 1000V V(RRM), Silicon, DO-214AA RoHS : Compliant | 5,250 | |||
| RS2MA13F | Diodes Incorporated | 1.5 A SURFACE MOUNT FAST RECOVERY RECTIFIER Rectifier Diode, 1 Phase, 1 Element, 1.5A, 1000V V(RRM), Silicon RoHS : Compliant | 3,995 | |||
| S2ME35BT | Vishay Intertechnologies | SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED RECTIFIER Rectifier Diode, 1 Phase, 1 Element, 1.5A, 1000V V(RRM), Silicon, DO-214AA RoHS : Compliant | 3,125 | |||
| S2MR4 | TSC Electronics Ltd | 2A, SURFACE MOUNT RECTIFIER Rectifier Diode, 1 Phase, 1 Element, 2A, 1000V V(RRM), Silicon, DO-214AA RoHS : Compliant | 3,000 | |||
| RS2MR4 | TSC Electronics Ltd | 2.0 AMP SURFACE MOUNT FAST RECOVERY RECTIFIER Rectifier Diode, 1 Phase, 1 Element, 2A, 1000V V(RRM), Silicon, DO-214AA RoHS : Compliant | 1,260 | |||
| ZXSDS2M832TA | Zetex / Diodes Inc | 60 V, 1.65 A MPPS DUAL SCHOTTKY DIODE COMBINATION Rectifier Diode, Schottky, 1 Phase, 2 Element, 1.65A, Silicon RoHS : Compliant | 675 | |||
| MB85RS2MTPFGJNE2 | FUJITSU Limited | FRAM, 256KX8, Serial, SPI, PDSO8 RoHS : Compliant | 95 | |||
![]() Interstate Connecting Components | ITS4108R32-59S2M38F6 | Glenair Inc | 0 | |||
| ITS90106G50-3S2M3C | Glenair Inc | 0 | ||||
| ITS4106A18-06S2M13-4M2 | Glenair Inc | 0 | ||||
| ITS4102R36-B78S2M18 | Glenair Inc | 0 | ||||
| ITS4103R20-16S2M30 | Glenair Inc | 0 | ||||
| ITS4106SP20-16S2M30 | Glenair Inc | 0 | ||||
| ITS4107R16S-1S2M12F6 | Glenair Inc | 0 | ||||
| ITS9010050-S2M3AGE38 | Glenair Inc | 0 | ||||
| ATS-2M2F-10DB2W | Amphenol RF | N-TYPE JACK TO N-TYPE PLUG ATT |
| 0 | ||
| IT4102A40-A6S2M177F7G2 | Glenair Inc | 0 | ||||
| ITS4101F28-84S2M18 | Glenair Inc | CRIMP RECEPTACLE IN-LINE CYLINDAR |
| 0 | ||
| FRITS4106R24-12S2M50PH | Glenair Inc | 0 | ||||
| ITS4106F36-B78S2M18 | Glenair Inc | STRAIGHT PLUG ASSEMBLY CRIMP CYLINDAR W BACKSHELL |
| 0 | ||
| ITS9010650-3S2M3A | Glenair Inc | 0 | ||||
| ATS-2M2F-06DB2W | Amphenol RF | RF FIXED COAXIAL ATTENUATOR N- |
| 0 | ||
![]() PEI Genesis | FGS.2M.319.XLMT | LEMO connectors | RoHS : Compliant |
| 0 | |
| ATS-2M2F-30DB2W | Amphenol RF |
| 0 | |||
| ATS-2M2F-03DB5W | Amphenol RF |
| 0 | |||
| ATS-2M2F-15DB2W | Amphenol RF |
| 0 | |||
| ATS-2M2F-10DB2W | Amphenol RF |
| 0 | |||
| ATS-2M2F-06DB2W | Amphenol RF |
| 0 | |||
| ATS-2M2F-20DB5W | Amphenol RF |
| 0 | |||
| ATS-2M2F-15DB5W | Amphenol RF |
| 0 | |||
| ATS-2M2F-10DB5W | Amphenol RF |
| 0 | |||
| PMS.2M.312.XLCT | LEMO connectors | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| EDS.2M.308.XLC | LEMO connectors | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| FMS.2M.319.XLMT | LEMO connectors | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| PES.2M.312.XLCT | LEMO connectors | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ATS-2M2F-03DB2W | Amphenol RF |
| 0 | |||
| PES.2M.319.XLCT | LEMO connectors | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Powell Electronics | S2M-108-01-L-D | Samtec Inc | BOARD CONNECTOR 8POS 2ROW S2M-108-01-L-D RoHS : Compliant |
| 7,440 | |
| CA701-15/S-2M | Altech Corporation | DIN Rail, TS35mmx15mm |
| 1,756 | ||
| S2M-115-01-S-D | Samtec Inc | BOARD CONNECTOR 15POS 1ROW RoHS : Compliant |
| 627 | ||
| S2M-115-01-L-D-DS | Samtec Inc | 2.00 mm Tiger Eye PCB Mnt Skt Strip RoHS : Compliant |
| 275 | ||
| S2M-105-01-L-D | Samtec Inc | BOARD CONNECTOR 5POS 2ROW S2M-105-01-L-D RoHS : Compliant |
| 267 | ||
| S2M-113-02-S-D-TR | Samtec Inc | High Temperature PCB Header Strips, 0.10 RoHS : Compliant |
| 190 | ||
| ATS-2M2F-10DB2W | Amphenol RF | N-Type Attenuator |
| 57 | ||
| S2M-105-02-S-D-TR | Samtec Inc | High Reliability Tiger Eye Discrete Wire RoHS : Compliant |
| 50 | ||
| S2M-115-02-L-D-LC | Samtec Inc | BOARD CONNECTOR 15POS 2ROW RoHS : Compliant |
| 46 | ||
| S2M-110-01-L-D | Samtec Inc | BOARD CONNECTOR 10POS 2ROW RoHS : Compliant |
| 23 | ||
| S2M-110-01-S-D | Samtec Inc | BOARD CONNECTOR 10POS 1ROW RoHS : Compliant |
| 20 | ||
| S2M-120-01-S-D | Samtec Inc | BOARD CONNECTOR 20POS 1ROW RoHS : Compliant |
| 6 | ||
| 1770-5730-21S2-M-.110 | Glenair Inc | CONNECTOR |
| 5 | ||
![]() PUI | S2M-HF | 10,000 | ||||
![]() Richardson RFPD | ESC9SCC3S2M | Radiall | Cable Assembly Single Mode Fiber Optic 2m Simplex RoHS : Compliant | 0 | ||
| ESC62X12C09S2M | Radiall | Cable Assembly Multimode Fiber Optic 2m SC RoHS : Compliant | 0 | |||
| ESC62STC3S2M | Radiall | Cable Assembly 2m SC to ST 1 to 1 POS RoHS : Compliant | 0 | |||
| ESC62LCC2S2M | Radiall | Cable Assembly Multimode Fiber Optic 2m Simplex SC RoHS : Compliant | 0 | |||
| ELC50LCC2S2M | Radiall | Cable Assembly Multimode Fiber Optic 2m Simplex LC RoHS : Not Compliant | 0 | |||
| ELCA9LCAC2S2M | Radiall | Cable Assembly Single Mode Fiber Optic 2m Simplex RoHS : Compliant | 0 | |||
| ELC9LCC2S2M | Radiall | Cable Assembly Single Mode Fiber Optic 2m Simplex RoHS : Not Compliant | 0 | |||
| ATS-2M2F-30DB2W | Amphenol Corporation | Attenuator 30dB RoHS : Compliant | 0 | |||
| EST9STS3S2M | Radiall | Cable Assembly 2m ST to ST 1 to 1 POS RoHS : Compliant | 0 | |||
| ATS-2M2F-03DB5W | Amphenol Corporation | Attenuator 3dB RoHS : Compliant | 0 | |||
| ATS-2M2F-15DB2W | Amphenol Corporation | Attenuator 15dB RoHS : Compliant | 0 | |||
| ATS-2M2F-10DB2W | Amphenol Corporation | Attenuator 10dB RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ESC50X12C09S2M | Radiall | Cable Assembly Multimode Fiber Optic 2m SC RoHS : Not Compliant | 0 | |||
| ESC50LCC2S2M | Radiall | Cable Assembly Multimode Fiber Optic 2m Simplex SC RoHS : Compliant | 0 | |||
| ELC62LCC2S2M | Radiall | Cable Assembly Multimode Fiber Optic 2m Simplex LC RoHS : Not Compliant | 0 | |||
![]() Rutronik | S2M![]() | Diotec Semiconductor AG | DIODE 2A 1000V SMB RoHS : Compliant |
| 420,000 | |
US2M![]() | Diotec Semiconductor AG | SI-DIODE 2A 1000V SMB RoHS : Compliant |
| 204,000 | ||
US2M![]() | Diotec Semiconductor AG | SI-DIODE 2A 1000V SMB RoHS : Compliant |
| 93,000 | ||
| S2M-E3/52T | Vishay Intertechnologies | DIODE 1,5A 1000V SMB RoHS : Compliant |
| 78,750 | ||
| S2M_R2_00001 | PanJit Touch Screens | DIODE 2A 1000V SMB RoHS : Compliant |
| 6,000 | ||
| FS2MI TRTB | Fagor Electrónica | DIODE 3A 1000V SMB RoHS : Compliant |
| 40 | ||
![]() Chip 1 Exchange | S2MA-13-F | INSTOCK | 22,621 | |||
| S2MA-E3/5AT-KT | Kingtronics International Company | INSTOCK | 16,467 | |||
| S2M-108-01-L-D | Samtec Inc | INSTOCK RoHS : Compliant | 14,678 | |||
| ZXSDS2M832TA | Diodes Incorporated | INSTOCK | 8,268 | |||
| S2M-SMB-JQ | INSTOCK | 8,213 | ||||
| AR0141CS2M00SUEA0-DPBR | onsemi | INSTOCK RoHS : Compliant | 6,591 | |||
| IIS2MDCTR | Sangdest Microelectronics (Nanjing) Co Ltd | INSTOCK | 5,492 | |||
| S2M_R1_00001 | PanJit Semiconductor | INSTOCK RoHS : Compliant | 4,114 | |||
| MKS2 MKS2C034701E00JSSDSARTX1 | Wima | INSTOCK | 2,604 | |||
| AR0135CS2M00SUEA0-DRBR | onsemi | INSTOCK RoHS : Compliant | 2,531 | |||
| RS-2M-9-100-5% | INSTOCK | 800 | ||||
| KFS2-M2,5 | INSTOCK | 464 | ||||
| KFS2-M3 | PennEngineering (PEM) | INSTOCK | 71 | |||
| MT28S2M32B1LCTG7EES | INSTOCK | 34 | ||||
| MT28S2M32B1LCTG75ES | INSTOCK | 15 | ||||
![]() Avnet Abacus | PUB2412S2M | Flex Ltd | Isolated Surface Mount DCDC Converter Industrial ITE 2 W 1 Output Fixed 12 V 167 mA (Alt: PUB2412S2M) RoHS : Compliant | 0 | ||
| PUB1205S2M | Flex Ltd | Isolated Surface Mount DCDC Converter Industrial ITE 2 W 1 Output Fixed 5 V 400 mA (Alt: PUB1205S2M) RoHS : Compliant | 0 | |||
| S2M-120-01-S-D | Samtec Inc | (Alt: S2M-120-01-S-D) RoHS : Compliant | 0 | |||
| S2M-125-01-F-D | Samtec Inc | (Alt: S2M-125-01-F-D) RoHS : Compliant | 0 | |||
| S2M-125-01-L-D | Samtec Inc | (Alt: S2M-125-01-L-D) RoHS : Compliant | 0 | |||
| S2M-110-01-L-D | Samtec Inc | (Alt: S2M-110-01-L-D) RoHS : Compliant | 0 | |||
| S2M-105-02-F-D-TR | Samtec Inc | (Alt: S2M-105-02-F-D-TR) RoHS : Compliant | 0 | |||
| S2M-120-01-S-D-DS | Samtec Inc | (Alt: S2M-120-01-S-D-DS) RoHS : Compliant | 0 | |||
| S2M-107-02-S-D-K-TR | Samtec Inc | (Alt: S2M-107-02-S-D-K-TR) RoHS : Compliant | 0 | |||
| S2M-110-02-L-D-K-TR | Samtec Inc | (Alt: S2M-110-02-L-D-K-TR) RoHS : Compliant | 0 | |||
| S2M-110-02-L-D-K-FR | Samtec Inc | (Alt: S2M-110-02-L-D-K-FR) RoHS : Compliant | 0 | |||
| S2M-120-02-S-D-DS-TR | Samtec Inc | (Alt: S2M-120-02-S-D-DS-TR) RoHS : Compliant | 0 | |||
| S2M-105-02-L-D-LC-K-TR | Samtec Inc | (Alt: S2M-105-02-L-D-LC-K-TR) RoHS : Compliant | 0 | |||
| S2M-105-02-L-D-DS-K-TR | Samtec Inc | (Alt: S2M-105-02-L-D-DS-K-TR) RoHS : Compliant | 0 | |||
| S2M-105-02-F-D-DS-K-TR | Samtec Inc | (Alt: S2M-105-02-F-D-DS-K-TR) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Avnet Asia | AR0141CS2M00SUEA0-DPBR | onsemi | CMOS Image Sensor, 1.0 MP, 1/4" Monochrome, with Protective Film" (Alt: AR0141CS2M00SUEA0-DPBR) RoHS : Compliant | 7,800 | ||
