| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
P-FS-R revendeur |
| revendeur | No de pièce | Fabricant | Description | Price | Qty. BuyNow | |
![]() DigiKey | PRD-00ASFPFSR-1GE-C | Amphenol ProLabs | CommScope PRD-00ASFPFSR-1GE Comp |
| 7,762 | |
UCR03EWPFSR020![]() | ROHM Semiconductor | RES 0.02 OHM 1% 1/4W 0603 RoHS : Compliant |
| 4,751 | ||
UCR03EWPFSR020![]() | ROHM Semiconductor | RES 0.02 OHM 1% 1/4W 0603 RoHS : Compliant |
| 4,751 | ||
UCR03EWPFSR020![]() | ROHM Semiconductor | RES 0.02 OHM 1% 1/4W 0603 RoHS : Compliant |
| 4,751 | ||
| LTR18EZPFSR011 | ROHM Semiconductor | RES 0.011 OHM 1% 1.5W 1206 WIDE RoHS : Compliant |
| 4,725 | ||
| LTR18EZPFSR011 | ROHM Semiconductor | RES 0.011 OHM 1% 1.5W 1206 WIDE RoHS : Compliant |
| 4,725 | ||
| LTR18EZPFSR011 | ROHM Semiconductor | RES 0.011 OHM 1% 1.5W 1206 WIDE RoHS : Compliant |
| 4,725 | ||
| LTR10LEZPFSR068 | ROHM Semiconductor | RES 0.068 OHM 1% 1W 0805 WIDE RoHS : Unknown |
| 4,350 | ||
| LTR10LEZPFSR068 | ROHM Semiconductor | RES 0.068 OHM 1% 1W 0805 WIDE RoHS : Unknown |
| 4,350 | ||
| LTR100LJZPFSR013 | ROHM Semiconductor | RES 0.013 OHM 1% 4W 2512 WIDE RoHS : Compliant |
| 2,571 | ||
| LTR100LJZPFSR013 | ROHM Semiconductor | RES 0.013 OHM 1% 4W 2512 WIDE RoHS : Compliant |
| 2,571 | ||
| LTR100LJZPFSR013 | ROHM Semiconductor | RES 0.013 OHM 1% 4W 2512 WIDE RoHS : Compliant |
| 2,571 | ||
| LTR18EZPFSR030 | ROHM Semiconductor | RES 0.03 OHM 1% 1.5W 1206 WIDE RoHS : Compliant |
| 1,338 | ||
| LTR18EZPFSR030 | ROHM Semiconductor | RES 0.03 OHM 1% 1.5W 1206 WIDE RoHS : Compliant |
| 1,338 | ||
| LTR18EZPFSR030 | ROHM Semiconductor | RES 0.03 OHM 1% 1.5W 1206 WIDE RoHS : Compliant |
| 1,338 | ||
![]() Verical | PF-SRC50E80B1 | Bourns Inc | Fuse Power 80A 690V Bolt Down Flat 46.2 X 17.5 X 19mm |
| 10 | |
| PF-SRC50E63B1 | Bourns Inc | Fuse Power 63A 690V Bolt Down Flat 46.2 X 17.5 X 19mm |
| 10 | ||
| PF-SRC50E50B1 | Bourns Inc | Fuse Power 50A 690V Bolt Down Flat 46.2 X 17.5 X 19mm |
| 10 | ||
| PF-SRC50E100B1 | Bourns Inc | Fuse Power 100A 690V Bolt Down Flat 46.2 X 17.5 X 19mm |
| 10 | ||
![]() Avnet Americas | PF-SRC50E100B1 | Bourns Inc | POWRFUSE BD 500VDC/690VAC 100A - Boxed Product (Development Kits) (Alt: PF-SRC50E100B1) RoHS : Not Compliant |
| 0 | |
| PF-SRC50E50B1 | Bourns Inc | POWRFUSE BD 500VDC/690VAC 50A - Boxed Product (Development Kits) (Alt: PF-SRC50E50B1) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| PF-SRC50E63B1 | Bourns Inc | POWRFUSE BD 500VDC/690VAC 63A - Boxed Product (Development Kits) (Alt: PF-SRC50E63B1) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| PF-SRC50E80B1 | Bourns Inc | POWRFUSE BD 500VDC/690VAC 80A - Boxed Product (Development Kits) (Alt: PF-SRC50E80B1) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| PF-SRC50E40B1 | Bourns Inc | POWRFUSE BD 500VDC/690VAC 40A - Boxed Product (Development Kits) (Alt: PF-SRC50E40B1) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| PF-SRC50E32B1 | Bourns Inc | POWRFUSE BD 500VDC/690VAC 32A - Boxed Product (Development Kits) (Alt: PF-SRC50E32B1) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
![]() Mouser Electronics | UCR10CEVPFSR047 | ROHM Semiconductor | Current Sense Resistors - SMD 2012(0805)Size, High Power Sintered Metal Shunt Resistors <Narrow TCR> For Current Detection (AEC-Q200 Qualified) RoHS : Compliant |
| 4,000 | |
| UCR10CEWPFSR030 | ROHM Semiconductor | Current Sense Resistors - SMD 2012(0805)Size, High Power Sintered Metal Shunt Resistors <Narrow TCR> For Current Detection (AEC-Q200 Qualified) RoHS : Compliant |
| 3,984 | ||
| UCR10CEVPFSR062 | ROHM Semiconductor | Current Sense Resistors - SMD 2012(0805)Size, High Power Sintered Metal Shunt Resistors <Narrow TCR> For Current Detection (AEC-Q200 Qualified) RoHS : Compliant |
| 3,983 | ||
| UCR10CEWPFSR039 | ROHM Semiconductor | Current Sense Resistors - SMD 2012(0805)Size, High Power Sintered Metal Shunt Resistors <Narrow TCR> For Current Detection (AEC-Q200 Qualified) RoHS : Compliant |
| 3,980 | ||
| UCR10CEVPFSR056 | ROHM Semiconductor | Current Sense Resistors - SMD 2012(0805)Size, High Power Sintered Metal Shunt Resistors <Narrow TCR> For Current Detection (AEC-Q200 Qualified) RoHS : Compliant |
| 3,871 | ||
| UCR10CEWPFSR033 | ROHM Semiconductor | Current Sense Resistors - SMD 2012(0805)Size, High Power Sintered Metal Shunt Resistors <Narrow TCR> For Current Detection (AEC-Q200 Qualified) RoHS : Compliant |
| 3,871 | ||
| UCR10CEVPFSR051 | ROHM Semiconductor | Current Sense Resistors - SMD 2012(0805)Size, High Power Sintered Metal Shunt Resistors <Narrow TCR> For Current Detection (AEC-Q200 Qualified) RoHS : Compliant |
| 3,820 | ||
| UCR10CEWPFSR011 | ROHM Semiconductor | Current Sense Resistors - SMD 2012(0805)Size, High Power Sintered Metal Shunt Resistors <Narrow TCR> For Current Detection (AEC-Q200 Qualified) RoHS : Compliant |
| 3,596 | ||
| UCR10CEWPFSR020 | ROHM Semiconductor | Current Sense Resistors - SMD 2012(0805)Size, High Power Sintered Metal Shunt Resistors <Narrow TCR> For Current Detection (AEC-Q200 Qualified) RoHS : Compliant |
| 1,452 | ||
| PF-SRC50E50B1 | Bourns Inc | Industrial & Electrical Fuses POWrFuse BD 500Vdc/690Vac 50A RoHS : Compliant |
| 16 | ||
| PF-SRC50E80B1 | Bourns Inc | Industrial & Electrical Fuses POWrFuse BD 500Vdc/690Vac 80A RoHS : Compliant |
| 15 | ||
| PF-SRC50E100B1 | Bourns Inc | Industrial & Electrical Fuses POWrFuse BD 500Vdc/690Vac 100A RoHS : Compliant |
| 13 | ||
| PF-SRC50E63B1 | Bourns Inc | Industrial & Electrical Fuses POWrFuse BD 500Vdc/690Vac 63A RoHS : Compliant |
| 11 | ||
| PF-SRC50E32B1 | Bourns Inc | Industrial & Electrical Fuses POWrFuse BD 500Vdc/690Vac 32A RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| PF-SRC50E40B1 | Bourns Inc | Industrial & Electrical Fuses POWrFuse BD 500Vdc/690Vac 40A RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Arrow Electronics | PF-SRC50E80B1 | Bourns Inc | Fuse Power 80A 690V Bolt Down Flat 46.2 X 17.5 X 19mm |
| 10 | |
| PF-SRC50E100B1 | Bourns Inc | Fuse Power 100A 690V Bolt Down Flat 46.2 X 17.5 X 19mm |
| 10 | ||
| PF-SRC50E63B1 | Bourns Inc | Fuse Power 63A 690V Bolt Down Flat 46.2 X 17.5 X 19mm |
| 10 | ||
| PF-SRC50E50B1 | Bourns Inc | Fuse Power 50A 690V Bolt Down Flat 46.2 X 17.5 X 19mm |
| 10 | ||
![]() Newark | LTR18EZPFSR075 | ROHM Semiconductor | RES, R075, 1%, 0612, 1.5W; RoHS : Compliant |
| 4,918 | |
| LTR18EZPFSR075 | ROHM Semiconductor | RES, R075, 1%, 0612, 1.5W; RoHS : Compliant |
| 4,918 | ||
| LTR18EZPFSR027 | ROHM Semiconductor | RES, R027, 1%, 0612, 1.5W; RoHS : Compliant |
| 4,890 | ||
| LTR18EZPFSR027 | ROHM Semiconductor | RES, R027, 1%, 0612, 1.5W; RoHS : Compliant |
| 4,890 | ||
| LTR100LJZPFSR091 | ROHM Semiconductor | RES, 0R091, 1%, 1225, 4W; RoHS : Compliant |
| 3,935 | ||
| LTR100LJZPFSR091 | ROHM Semiconductor | RES, 0R091, 1%, 1225, 4W; RoHS : Compliant |
| 3,935 | ||
| LTR100LJZPFSR013 | ROHM Semiconductor | RES, 0R013, 1%, 1225, 4W; RoHS : Compliant |
| 3,860 | ||
| LTR100LJZPFSR013 | ROHM Semiconductor | RES, 0R013, 1%, 1225, 4W; RoHS : Compliant |
| 3,860 | ||
| LTR18EZPFSR018 | ROHM Semiconductor | CURRENT SENSE RES, R018, 1%, 0612, 1.5W; RoHS : Compliant |
| 2,960 | ||
| LTR18EZPFSR018 | ROHM Semiconductor | CURRENT SENSE RES, R018, 1%, 0612, 1.5W; RoHS : Compliant |
| 2,960 | ||
| LTR18EZPFSR082 | ROHM Semiconductor | CURRENT SENSE RES, R082, 1%, 0612, 1.5W; RoHS : Compliant |
| 2,940 | ||
| LTR18EZPFSR082 | ROHM Semiconductor | CURRENT SENSE RES, R082, 1%, 0612, 1.5W; RoHS : Compliant |
| 2,940 | ||
UCR03EVPFSR075![]() | ROHM Semiconductor | CURRENT SENSE RES, 0R075, 1%, 250 MW; RoHS : Compliant |
| 2,360 | ||
UCR03EVPFSR075![]() | ROHM Semiconductor | CURRENT SENSE RES, 0R075, 1%, 250 MW; RoHS : Compliant |
| 2,360 | ||
| PF-SRC50E100B1 | Bourns Inc | POWER FUSE, HIGH-POWER, 500VDC, 32A; RoHS : Compliant |
| 10 | ||
![]() RS | PF-SRC50E50B1 | Bourns Inc | POWRFUSE BD 500VDC/690VAC 50A RoHS : Compliant |
| 0 | |
| PF-SRC50E63B1 | Bourns Inc | POWRFUSE BD 500VDC/690VAC 63A RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| PF-SRC50E80B1 | Bourns Inc | POWRFUSE BD 500VDC/690VAC 80A RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| PF-SRC50E40B1 | Bourns Inc | POWRFUSE BD 500VDC/690VAC 40A RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| PF-SRC50E32B1 | Bourns Inc | POWRFUSE BD 500VDC/690VAC 32A RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| PF-SRC50E100B1 | Bourns Inc | POWRFUSE BD 500VDC/690VAC 100A RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Onlinecomponents.com | PF-SRC50E40B1 | Bourns Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | |
| PF-SRC50E50B1 | Bourns Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| PF-SRC50E100B1 | Bourns Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| PF-SRC50E32B1 | Bourns Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| PF-SRC50E63B1 | Bourns Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| PF-SRC50E80B1 | Bourns Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() TME | LTR18EZPFSR020 | ROHM Semiconductor | Resistor: thick film; 20mΩ; SMD; 0612; 1.5W; ±1%; 1.6x0.58mm RoHS : Compliant |
| 15,000 | |
| LTR50UZPFSR039 | ROHM Semiconductor | LTR50UZPFSR039 RoHS : Compliant |
| 9,708 | ||
| LTR10LEZPFSR039 | ROHM Semiconductor | Resistor: thick film; 39mΩ; SMD; 1W; ±1%; 1.25x0.55mm; -55÷155°C RoHS : Compliant |
| 4,980 | ||
UCR03EWPFSR020![]() | ROHM Semiconductor | Resistor: thick film; 20mΩ; SMD; 0603; 250mW; ±1%; 1.6x0.87x0.5mm RoHS : Compliant |
| 4,862 | ||
| LTR18EZPFSR018 | ROHM Semiconductor | Resistor: thick film; 18mΩ; SMD; 0612; 1.5W; ±1%; 1.6x0.58mm RoHS : Compliant |
| 4,842 | ||
| LTR18EZPFSR068 | ROHM Semiconductor | Resistor: thick film; 68mΩ; SMD; 0612; 1.5W; ±1% RoHS : Compliant |
| 4,005 | ||
| LTR100LJZPFSR013 | ROHM Semiconductor | Resistor: thick film; 13mΩ; SMD; 1225; 4W; ±1%; 3.1x6.4x0.58mm RoHS : Compliant |
| 4,000 | ||
| LTR100LJZPFSR056 | ROHM Semiconductor | Resistor: thick film; 56mΩ; SMD; 1225; 4W; ±1%; 3.1x6.4x0.58mm RoHS : Compliant |
| 3,990 | ||
| LTR100LJZPFSR011 | ROHM Semiconductor | Resistor: thick film; 11mΩ; SMD; 1225; 4W; ±1%; 3.1x6.4x0.58mm RoHS : Compliant |
| 3,990 | ||
| LTR100LJZPFSR051 | ROHM Semiconductor | Resistor: thick film; 51mΩ; SMD; 1225; 4W; ±1%; 3.1x6.4x0.58mm RoHS : Compliant |
| 3,980 | ||
| LTR100LJZPFSR016 | ROHM Semiconductor | Resistor: thick film; 16mΩ; SMD; 1225; 4W; ±1%; 3.1x6.4x0.58mm RoHS : Compliant |
| 3,970 | ||
| LTR100LJZPFSR015 | ROHM Semiconductor | Resistor: thick film; 15mΩ; SMD; 1225; 4W; ±1%; 3.1x6.4x0.58mm RoHS : Compliant |
| 3,950 | ||
| LTR100LJZPFSR020 | ROHM Semiconductor | Resistor: thick film; 20mΩ; SMD; 1225; 4W; ±1%; 3.1x6.4x0.58mm RoHS : Compliant |
| 3,930 | ||
| LTR18EZPFSR016 | ROHM Semiconductor | LTR18EZPFSR016 RoHS : Compliant |
| 720 | ||
| LTR100LJZPFSR091 | ROHM Semiconductor | Resistor: thick film; 91mΩ; SMD; 1225; 4W; ±1%; 3.1x6.4x0.58mm RoHS : Compliant |
| 200 | ||
![]() Ameya Holding Limited | LTR18EZPFSR039 | ROHM Semiconductor | RoHS : Compliant |
| 8,800 | |
| MCR10LEQPFSR047 | ROHM Semiconductor | RoHS : Compliant |
| 5,000 | ||
UCR03EVPFSR056![]() | ROHM Semiconductor | RoHS : Compliant |
| 5,000 | ||
| UCR10CEVPFSR047 | ROHM Semiconductor | 2012(0805)电流检测用烧结金属分流电阻器 <窄TCR>(AEC-Q200认证) |
| 5,000 | ||
| UCR10CEVPFSR051 | ROHM Semiconductor | 2012(0805)电流检测用烧结金属分流电阻器 <窄TCR>(AEC-Q200认证) |
| 5,000 | ||
| UCR10CEVPFSR056 | ROHM Semiconductor | 2012(0805)电流检测用烧结金属分流电阻器 <窄TCR>(AEC-Q200认证) |
| 5,000 | ||
| UCR10CEVPFSR062 | ROHM Semiconductor | 2012(0805)电流检测用烧结金属分流电阻器 <窄TCR>(AEC-Q200认证) |
| 5,000 | ||
| UCR10CEWPFSR011 | ROHM Semiconductor | 2012(0805)尺寸,大功率烧结金属分流电阻器 <窄TCR> 用于电流检测 (AEC-Q200合格) |
| 5,000 | ||
| UCR10CEWPFSR013 | ROHM Semiconductor | 2012(0805)尺寸,大功率烧结金属分流电阻器 <窄TCR> 用于电流检测 (AEC-Q200合格) |
| 5,000 | ||
| UCR10CEWPFSR020 | ROHM Semiconductor | 2012(0805)尺寸,大功率烧结金属分流电阻器 <窄TCR> 用于电流检测 (AEC-Q200合格) |
| 5,000 | ||
| UCR10CEWPFSR022 | ROHM Semiconductor | 2012(0805)尺寸,大功率烧结金属分流电阻器 <窄TCR> 用于电流检测 (AEC-Q200合格) |
| 5,000 | ||
| LTR10LEZPFSR075 | ROHM Semiconductor | RoHS : Compliant |
| 4,800 | ||
| LTR100LJZPFSR091 | ROHM Semiconductor | RoHS : Compliant |
| 3,900 | ||
| LTR100LJZPFSR047 | ROHM Semiconductor | RoHS : Compliant |
| 3,800 | ||
| LTR18EZPFSR068 | ROHM Semiconductor | RoHS : Compliant |
| 175 | ||
![]() ComSIT USA | LTR18EZPFSR020 | ROHM Semiconductor | HIGH POWER THICK FILM SHUNT RESISTOR Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 1W, 0.02ohm, 1% +/-Tol, 0,200ppm/Cel, Surface Mount, 0612 RoHS : Compliant | 43,740 | ||
| LTR18EZPFSR022 | ROHM Semiconductor | Res Thick Film 0612 0.022 Ohm 1% 1.5W 0ppm/�C to 200ppm/�C Wide Terminal SMD T/R Automotive AEC-Q200 RoHS : Compliant | 35,000 | |||
![]() Avnet Asia | LTR18EZPFSR015 | ROHM Semiconductor | SMD Current Sense Resistor, 0.015 Ohm, LTR Series, 0612 Wide [1632 Metric], 1.5 W, ? 1%, Thick Film (Alt: LTR18EZPFSR015) RoHS : Compliant |
| 5,000 | |
| LTR18EZPFSR018 | ROHM Semiconductor | SMD Chip Resistor, 0.018 Ohm, ? 1%, 1.5 W, 0612 Wide [1632 Metric], Thick Film (Alt: LTR18EZPFSR018) RoHS : Compliant | 0 | |||
| LTR18EZPFSR062 | ROHM Semiconductor | SMD Current Sense Resistor, 0.062 Ohm, LTR Series, 0612 Wide [1632 Metric], 1.5 W, ? 1%, Thick Film (Alt: LTR18EZPFSR062) RoHS : Compliant | 0 | |||
| UCR18CEVPFSR075 | ROHM Semiconductor | (Alt: UCR18CEVPFSR075) RoHS : Compliant | 0 | |||
| LTR18EZPFSR050 | ROHM Semiconductor | SMD Current Sense Resistor, 0.05 Ohm, LTR Series, 0612 Wide [1632 Metric], 1.5 W, ? 1%, Thick Film (Alt: LTR18EZPFSR050) RoHS : Compliant | 0 | |||
| LTR18EZPFSR051 | ROHM Semiconductor | SMD Current Sense Resistor, 0.051 Ohm, LTR Series, 0612 Wide [1632 Metric], 1.5 W, ? 1%, Thick Film (Alt: LTR18EZPFSR051) RoHS : Compliant | 0 | |||
UCR03EWPFSR022![]() | ROHM Semiconductor | (Alt: UCR03EWPFSR022) RoHS : Compliant | 0 | |||
| LTR18EZPFSR056 | ROHM Semiconductor | SMD Current Sense Resistor, 0.056 Ohm, LTR Series, 0612 Wide [1632 Metric], 1.5 W, ? 1%, Thick Film (Alt: LTR18EZPFSR056) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Master Electronics | PF-SRC50E100B1 | Bourns Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | |
| PF-SRC50E50B1 | Bourns Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| PF-SRC50E63B1 | Bourns Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| PF-SRC50E80B1 | Bourns Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| PF-SRC50E40B1 | Bourns Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| PF-SRC50E32B1 | Bourns Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Neutron USA | PF-SRC50E100B1 | Bourns Inc | Industrial & Electrical Fuses POWrFuse BD 500Vdc/690Vac 100A RoHS : Compliant |
| 50 | |
| PF-SRC50E50B1 | Bourns Inc | Industrial & Electrical Fuses POWrFuse BD 500Vdc/690Vac 50A RoHS : Compliant |
| 45 | ||
| PF-SRC50E80B1 | Bourns Inc | Industrial & Electrical Fuses POWrFuse BD 500Vdc/690Vac 80A RoHS : Compliant |
| 43 | ||
| PF-SRC50E63B1 | Bourns Inc | Industrial & Electrical Fuses POWrFuse BD 500Vdc/690Vac 63A RoHS : Compliant |
| 41 |
| ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ? [ DONATE ] |
À propos de Alldatasheet | Publicité | Contactez-nous | Politique de confidentialité | Lien vers la fiche technique | Echange de liens | Fabricants All Rights Reserved짤Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |