| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
15322-R2 revendeur |
| revendeur | No de pièce | Fabricant | Description | Price | Qty. BuyNow | |
![]() Bisco Industries | 0138-0-15-15-32-27-04-0 | Mill-Max Mfg Corp | 5,200 | |||
| 0152-0-15-15-32-27-04-0 | Mill-Max Mfg Corp | 4,300 | ||||
| 0470-0-15-15-32-27-04-0 | Mill-Max Mfg Corp | RoHS : Compliant | 3,652 | |||
| 1034-3-17-15-32-27-02-0 | Mill-Max Mfg Corp | RoHS : Compliant | 3,170 | |||
| 0252-0-15-15-32-27-10-0 | Mill-Max Mfg Corp | RoHS : Compliant | 2,478 | |||
| 1532-2 | Keystone Electronics Corp | RoHS : Compliant | 2,452 | |||
| 0678-0-15-15-32-27-10-0 | Mill-Max Mfg Corp | RoHS : Compliant | 2,000 | |||
| 0680-0-15-15-32-27-10-0 | Mill-Max Mfg Corp | RoHS : Compliant | 1,593 | |||
| 1030-3-17-15-32-27-02-0 | Mill-Max Mfg Corp | RoHS : Compliant | 1,520 | |||
| 0666-0-15-15-32-27-10-0 | Mill-Max Mfg Corp | RoHS : Compliant | 368 | |||
| 0682-0-15-15-32-27-10-0 | Mill-Max Mfg Corp | RoHS : Compliant | 164 | |||
| 1013-0-15-15-32-27-04-0 | Mill-Max Mfg Corp | RoHS : Compliant | 93 | |||
| 605-13-012-21-532200 | Mill-Max Mfg Corp | 53 | ||||
| 15322-100-060GE | Accurate Screw Machine | 8 | ||||
| 8-21532-22 | MISCELLANEOUS | 5 | ||||
![]() TME | 215322-1031 | Molex | Connector: wire-wire; plug; male; data; Inom: 9A; 600V; PIN: 3; 4.2mm |
| 1,455 | |
| 215322-1051 | Molex | Connector: wire-wire; plug; male; data; Inom: 9A; 600V; PIN: 5; 4.2mm |
| 1,125 | ||
| 215322-2063 | Molex | Connector: wire-wire; plug; male; data; Inom: 9A; 600V; PIN: 6; 4.2mm |
| 500 | ||
| 215322-2061 | Molex | Connector: wire-wire; plug; male; data; Inom: 9A; 600V; PIN: 6; 4.2mm |
| 475 | ||
| 1532251-4 | TE Connectivity | Connector: D-Sub; PIN: 15; plug; male; data transfer; angled; 3A RoHS : Not Compliant |
| 144 | ||
| 215322-2023 | Molex | Connector: wire-wire; plug; male; data; Inom: 9A; 600V; PIN: 2; 4.2mm |
| 100 | ||
| 1SET315322R0000 | TE Connectivity | Cable: for sensors; plug; IP67; tinned; 4A; Type: shielded RoHS : Compliant |
| 96 | ||
| 1532204-1 | TE Connectivity | Connector: D-Sub; PIN: 25; socket; female; data transfer; for cable RoHS : Compliant |
| 63 | ||
| 1532273-1 | TE Connectivity | Connector: D-Sub; PIN: 100; plug; data transfer; on PCBs; straight RoHS : Not Compliant |
| 23 | ||
| 1532250-2 | TE Connectivity | Connector: D-Sub; PIN: 9; plug; male; data transfer; angled; 3A RoHS : Not Compliant |
| 22 | ||
| 1-1532244-6 | TE Connectivity | Connector: D-Sub; data transfer; straight |
| 18 | ||
| 1532277-7 | TE Connectivity | Connector: D-Sub; PIN: 25; plug; data transfer; straight; soldering RoHS : Compliant |
| 8 | ||
| 1532260-8 | TE Connectivity | Connector: D-Sub; PIN: 21; plug; data transfer; angled; soldering RoHS : Compliant |
| 1 | ||
| PIR153-220DC-00T | RELPOL | Relay: electromagnetic; Ucoil: 220VDC; 3PDT; 20A; 10A/250VAC; PIR15 |
| 0 | ||
| 01 5322 001 | Binder UK Ltd | Nut; 713,715,763,766,813,814,815,825,866,876 |
| 0 | ||
![]() PEI Genesis | EMI 5015-3220-6 | SOURIAU-SUNBANK |
| 0 | ||
![]() Richardson RFPD | 415322-2 | TE Connectivity | Conn Type F RCP Solder RA SMD Tin RoHS : Not Compliant | 0 | ||
![]() Chip 1 Exchange | 9051532 206 | Zilog Inc | INSTOCK | 3,605 | ||
![]() Avnet Asia | GH04R15322HR | Amphenol Corporation | (Alt: GH04R15322HR) RoHS : Compliant | 0 | ||
![]() Component Electronics, Inc | 1532210-2 | TE Connectivity | IN STOCK SHIP TODAY RoHS : Not Compliant |
| 4 | |
![]() DB Roberts | 4750-1 MOD B=15/32-28 | RAF Electronic Hardware | 0 | |||
| 47-11-532-22 | Southco | Southco 47 Class captive screws offer hundreds of permutations of installation and tool-actuation styles for mounting doors panels and other hardware components in limited-space applications. | 0 | |||
| 15322B | Heyco | SBC 687 7X12 BI-DIRECTIONAL HS | 0 | |||
![]() FDH Electronics | 1532216-2 | TE Connectivity | Connector RoHS : Not Compliant | 1 | ||
| 3-1532226-4 | TE Connectivity | Connector RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| 1532204-1 | TE Connectivity | Connector Misc RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 1532209-1 | TE Connectivity | Connector RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 1532210-1 | TE Connectivity | Connector RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Pasternack Enterprises US | PE3W15322 | Pasternack Enterprises | Key Specifications, Connector Series 1: TNC, Connector Gender 1: Female, Connector Polarity 1: Standard, Connector Angle 1: Straight, Connector Mount Method 1: None, Connector Impedance 1: 50 Ohm, Connector Series 2: TNC, Connector Gender 2: Male, Connector Polarity 2: Standard, Connector Angle 2: Right Angle, Connector Mount Method 2: None, Connector Impedance 2: 50 Ohm, RF Cable Part Number: RG55B/U, RF Cable Type: RG55, RF Cable Impedance: 53 Ohm. TNC Female to TNC Male Right Angle Cable Using 53 Ohm RG55 Coax. PE3W15322 is a TNC female to TNC male right angle cable using RG55 coax. This Pasternack TNC female to TNC male right angle cable assembly uses a 50 Ohm TNC for connector 1 and a 50 Ohm TNC for connector 2. TNC to TNC right angle coaxial cable assembly uses 90 degree right angle coax cable connector. Our female TNC to male TNC right angle cable assembly uses a flexible cable type that is 53 Ohm. Pasternack PE3W15322 TNC female to TNC male right angle cable assembly is constructed with RG55 coax. | 0 | ||
![]() TE Connectivity | 1532210-1 | TE Connectivity | M83513/01-BN, MCKS-N1-B-15PS Number of Positions: 15 Connector & Housing Type: Plug Connector System: Cable-to-Board Connector Mounting Type: Panel Mount Centerline (Pitch): 1.27 mm D-Shaped Connector | 15 Plug Cable-to-Board Panel Mount | Part Number: 1532210-1 | Internal Number: 1532210-1 | Alias Number: 094-6225-0000 | 1.27 mm | TE Connectivity RoHS : Compliant |
| 227 | |
| 1532212-1 | TE Connectivity | M83513/01-DN, MCKS-N1-B-25PS Number of Positions: 25 Connector & Housing Type: Plug Connector System: Cable-to-Board Connector Mounting Type: Panel Mount Centerline (Pitch): 1.27 mm D-Shaped Connector | 25 Plug Cable-to-Board Panel Mount | Part Number: 1532212-1 | Internal Number: 1532212-1 | Alias Number: 094-6425-0000 | 1.27 mm | TE Connectivity RoHS : Compliant |
| 62 | ||
| 1532204-1 | TE Connectivity | M83513/02-DN, MCKS-N1-B-25SS Number of Positions: 25 Connector & Housing Type: Receptacle Connector System: Cable-to-Board Connector Mounting Type: Panel Mount Centerline (Pitch): 1.27 mm D-Shaped Connector | 25 Receptacle Cable-to-Board Panel Mount | Part Number: 1532204-1 | Internal Number: 1532204-1 | Alias Number: MCKS-N1-B-25SS | 1.27 mm | TE Connectivity RoHS : Compliant |
| 60 | ||
| 1532213-1 | TE Connectivity | M83513/01-EN, MCKS-N1-B-31PS Number of Positions: 31 Connector & Housing Type: Plug Connector System: Cable-to-Board Connector Mounting Type: Panel Mount Centerline (Pitch): 1.27 mm D-Shaped Connector | 31 Plug Cable-to-Board Panel Mount | Part Number: 1532213-1 | Internal Number: 1532213-1 | Alias Number: MCKS-N1-B-31PS | 1.27 mm | TE Connectivity RoHS : Compliant |
| 11 |
| ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ? [ DONATE ] |
À propos de Alldatasheet | Publicité | Contactez-nous | Politique de confidentialité | Lien vers la fiche technique | Echange de liens | Fabricants All Rights Reserved짤Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |